Este diagrama es especial debido a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del 13 de abril del 2020
Tren
Merlo – Lobos
Todos los días
Merlo | Km.34,5 | A.Ferrari | M.Acosta | Marcos Paz | Zamudio | Hornos | Las Heras | Speratti | Zapiola | Emp.Lobos | Lobos |
05:31 | 05:38 | 05:43 | 05:49 | 06:00 | 06:22 | 06:33 | 06:45 | 07:15 | 07:38 | 08:20 | 08:40 |
06:36 | 06:43 | 06:48 | 06:54 | 07:05 | 07:27 | 07:38 | 07:50 | ||||
08:23 | 08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:57 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | ||||
10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:38 | 10:49 | 11:11 | 11:22 | 11:34 | 12:04 | 12:27 | 13:09 | 13:29 |
11:49 | 07:21 | 07:26 | 07:32 | 12:23 | 12:45 | 12:56 | 13:08 | ||||
13:47 | 13:54 | 13:59 | 14:05 | 14:15 | |||||||
15:57 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:31 | 16:53 | 17:04 | 17:16 | 12:08 | 12:31 | 13:13 | 13:33 |
17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:24 | 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:39 | 20:02 | 20:44 | 21:04 |
19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:44 | 20:06 | 20:17 | 20:29 | ||||
21:02 | 21:09 | 21:14 | 21:20 | 21:36 | 21:58 | 22:09 | 22:21 |
Lobos – Merlo
Todos los días
Lobos | Emp. Lobos | Zapiola | Speratti | Las Heras | Hornos | Zamudio | Marcos Paz | M. Acosta | A. Ferrari | KM. 34,5 | Merlo |
08:10 | 08:22 | 08:33 | 08:55 | 09:06 | 09:12 | 09:17 | 09:24 | ||||
10:02 | 10:14 | 10:25 | 10:52 | 11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:21 | ||||
09:39 | 09:56 | 10:38 | 11:01 | 11:36 | 11:48 | 11:59 | 12:21 | 12:32 | 12:38 | 12:43 | 12:50 |
13:28 | 13:40 | 13:51 | 14:18 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | ||||
15:08 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:37 | |||||||
15:14 | 15:44 | 15:56 | 16:07 | 16:29 | 16:40 | 16:46 | 16:51 | 16:58 | |||
17:36 | 17:48 | 17:59 | 18:26 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | ||||
20:49 | 21:01 | 21:12 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | 21:56 | 22:03 | ||||
22:41 | 22:41 | 23:04 | 23:26 | 23:37 | 23:43 | 23:48 | 23:55 | ||||
21:30 | 21:50 | 22:32 | 22:55 | 23:25 | 23:37 | 23:48 | 00:10 | 00:21 | 00:27 | 00:32 | 00:39 |
Con información del Municipio de Marcos Paz